| USP : | YSHHP241015231 |
| Style: | Occasionnel |
| Saison: | Automne/Hiver
|
| Matériel: | coton, mélangé |
| Taille: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Taille des mesures du corps :
| Mesures du corps |
| Tableau des tailles : | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | Bousiller | Taille | Les hanches |
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce |
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
| M. | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48.4 |
| *En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont à titre indicatif uniquement. |
Taille des manteaux :
| Taille | Longueur | Bousiller | Longueur des manches |
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce |
| S | 68 | 26,8 | 100 | 39.4 | 60 | 23.6 |
| M | 69 | 27.2 | 105 | 41.3 | 61 | 24.0 |
| L | 70 | 27.6 | 110 | 43.3 | 62 | 24.4 |
| XL | 71 | 28.0 | 115 | 45.3 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 72 | 28.3 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 73 | 28.7 | 125 | 49.2 | 65 | 25.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.