USP : | YSHHP241015198 |
Style: | Occasionnel |
Saison: | Automne/Hiver |
Matériel: | coton, mélangé |
Taille: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Taille des mesures du corps :
Mesures du corps |
Tableau des tailles : | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | Bousiller | Taille | Les hanches |
CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce |
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M. | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48.4 |
*En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont à titre indicatif uniquement. |
Taille des manteaux :
Taille | Longueur | Bousiller | Longueur des manches |
CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce |
S | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 | 61 | 24.0 |
M | 66 | 26.0 | 105 | 41.3 | 62 | 24.4 |
L | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 63 | 24.8 |
XL | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 | 64 | 25.2 |
2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 65 | 25.6 |
3XL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 66 | 26.0 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.